CAMPIONATO DI CALCIO SERIE D - GIRONE D - 2005/06    
RISULTATI E CLASSIFICA ALLA  38a  GIORNATA - GIRONE DI RITORNO

    RASSEGNA STAMPA              IL CALENDARIO              HOME PAGE




Chioggia Sot.Eur.Cassola2 - 1
CordignanoTamai0 - 3
EsteItala S.Marco1 - 3
MontebellunaRivignano1 - 0
Montecchio M.Belluno0 - 1
RovigoVallagarina1 - 0
SacileseBolzano 1 - 1
SambonifaceseManzanese2 - 2
SanviteseMezzocorona0 - 2
TC TrentoCologna Veneta0 - 0

 




 

CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO 2005/06

SERIE D - GIRONE DPuntiGiocateVinteNullePerseVCNCPCVFNFPFRFRS
Rovigo833824 11 3 1351116263 33
Tamai703821 7 10 1045113571 43
Sambonifacese673819 10 9 104596460 38
Bolzano 663818 12 8 115377550 37
Sanvitese633818 9 11 114475753 51
Belluno623817 11 10 95586553 40
Itala S.Marco623818 8 12 114474859 50
Chioggia Sot.533813 14 11 106338847 40
Este493813 10 15 84756850 47
TC Trento493812 13 13 68565848 45
Mezzocorona493814 7 17 1036441151 59
Eur.Cassola483812 12 14 84748751 50
Sacilese463811 13 14 57766746 49
Cologna Veneta463812 10 16 75755939 50
Montecchio M.423810 12 16 595531133 44
Rivignano423812 6 20 658611232 46
Vallagarina383810 8 20 658431233 54
Manzanese35388 11 19 649271041 59
Montebelluna35386 17 15 48729832 51
Cordignano28385 13 20 487151338 64

Rovigo promosso in Serie C2.
Tamai, Sambonifacese, Bolzano e Sanvitese disputeranno i Play Off.

   Da Domenica 14 Maggio al via i Play Off :  vai alla pagina dedicata cliccando qui
 



 ::matteo ghione official website::

WOP!WEB Servizi per siti web... GRATIS!